| التكوين و المعلمات | ||||||
| الرقم المتسلسل | اسم المنتج | مواصفة | وحدة | الكمية | الحواشي | |
| 1 | مجلس الوزراء | خلق ذكي التخصيص | غطى | 1 | ||
| 2 | جهاز ليزر | الابتكار mfsc-1500 | غطى | 1 | ||
| 3 | تبريد المياه | خلق ذكي التخصيص | برج | 1 | ||
| 4 | لحام رئيس | خلق ذكي التخصيص | برج | 1 | ||
| 5 | نظام التحكم | خلق ذكي التخصيص | غطى | 1 | ||
| 6 | سلك تغذية آلة | خلق ذكي التخصيص | غطى | 1 | ||
| الرقم المتسلسل | سمة | وصف | ملاحظات | |||
| 1 | مركز الطول الموجي ( نانومتر ) | 1060—1080 | ||||
| 2 | قوة الليزر ( ث ) | 1500 | ||||
| 3 | طول الألياف ( م ) | 10 | تعرض | |||
| 4 | بندقية رئيس الوزن ( كجم ) | 0.7 | ||||
| 5 | طريقة التبريد | تبريد المياه | ||||
| 6 | بيئة التشغيل | درجة الحرارة ، الرطوبة النسبية 30 ٪ ≤ ره ≤ 85 ٪ ، لا التكثيف ، لا التكثيف خاتمة | ||||
| 7 | متطلبات الطاقة | 220V±5% , 50Hz | ||||
| 8 | إجمالي الطاقة ( كيلوواط ) | 7 | ||||
| 9 | البعد الخارجي من الجهاز حوالي ( مم ) ، باستثناء سلك التغذية . | 950*520*800 | مجلس الوزراء المحمولة | |||
| 10 | الوزن الإجمالي ( كجم ) ± 20 | 150 | مجلس الوزراء المحمولة | |||
| 11 | مستوى الأمان | المستوى الرابع | ||||
| 12 | مجموع قوة حماية الصف | IP54 | ||||

